Calendario 2022/2023
| 13/08/2022 – Giornata: 1 | |||
| Ascoli – Ternana U. | – | ||
| Benevento – Cosenza | – | ||
| Brescia – Sudtirol | – | ||
| Cittadella – Pisa | – | ||
| Como – Cagliari | – | ||
| Modena – Frosinone | – | ||
| Palermo – Perugia | – | ||
| Parma – Bari | – | ||
| Spal – Reggina | – | ||
| Venezia – Genoa | – | ||
| 20/08/2022 – Giornata: 2 | |||
| Ascoli – Spal | – | ||
| Bari – Palermo | – | ||
| Cagliari – Cittadella | – | ||
| Cosenza – Modena | – | ||
| Frosinone – Brescia | – | ||
| Genoa – Benevento | – | ||
| Perugia – Parma | – | ||
| Pisa – Como | – | ||
| Sudtirol – Venezia | – | ||
| Ternana U. – Reggina | – | ||
| 27/08/2022 – Giornata: 3 | |||
| Benevento – Frosinone | – | ||
| Cittadella – Venezia | – | ||
| Como – Brescia | – | ||
| Modena – Ternana U. | – | ||
| Palermo – Ascoli | – | ||
| Parma – Cosenza | – | ||
| Perugia – Bari | – | ||
| Pisa – Genoa | – | ||
| Reggina – Sudtirol | – | ||
| Spal – Cagliari | – | ||
| 03/09/2022 – Giornata: 4 | |||
| Ascoli – Cittadella | – | ||
| Bari – Spal | – | ||
| Brescia – Perugia | – | ||
| Cagliari – Modena | – | ||
| Frosinone – Como | – | ||
| Genoa – Parma | – | ||
| Reggina – Palermo | – | ||
| Sudtirol – Pisa | – | ||
| Ternana U. – Cosenza | – | ||
| Venezia – Benevento | – | ||
| 10/09/2022 – Giornata: 5 | |||
| Benevento – Cagliari | – | ||
| Cittadella – Frosinone | – | ||
| Como – Sudtirol | – | ||
| Cosenza – Bari | – | ||
| Modena – Brescia | – | ||
| Palermo – Genoa | – | ||
| Parma – Ternana U. | – | ||
| Perugia – Ascoli | – | ||
| Pisa – Reggina | – | ||
| Spal – Venezia | – | ||
| 17/09/2022 – Giornata: 6 | |||
| Ascoli – Parma | – | ||
| Brescia – Benevento | – | ||
| Cagliari – Bari | – | ||
| Como – Spal | – | ||
| Frosinone – Palermo | – | ||
| Genoa – Modena | – | ||
| Reggina – Cittadella | – | ||
| Sudtirol – Cosenza | – | ||
| Ternana U. – Perugia | – | ||
| Venezia – Pisa | – | ||
| 01/10/2022 – Giornata: 7 | |||
| Bari – Brescia | – | ||
| Benevento – Ascoli | – | ||
| Cagliari – Venezia | – | ||
| Cittadella – Ternana U. | – | ||
| Cosenza – Como | – | ||
| Modena – Reggina | – | ||
| Palermo – Sudtirol | – | ||
| Parma – Frosinone | – | ||
| Perugia – Pisa | – | ||
| Spal – Genoa | – | ||
| 08/10/2022 – Giornata: 8 | |||
| Ascoli – Modena | – | ||
| Brescia – Cittadella | – | ||
| Como – Perugia | – | ||
| Frosinone – Spal | – | ||
| Genoa – Cagliari | – | ||
| Pisa – Parma | – | ||
| Reggina – Cosenza | – | ||
| Sudtirol – Benevento | – | ||
| Ternana U. – Palermo | – | ||
| Venezia – Bari | – | ||
| 15/10/2022 – Giornata: 9 | |||
| Bari – Ascoli | – | ||
| Benevento – Ternana U. | – | ||
| Cagliari – Brescia | – | ||
| Cittadella – Spal | – | ||
| Cosenza – Genoa | – | ||
| Modena – Como | – | ||
| Palermo – Pisa | – | ||
| Parma – Reggina | – | ||
| Perugia – Sudtirol | – | ||
| Venezia – Frosinone | – | ||
| 22/10/2022 – Giornata: 10 | |||
| Ascoli – Cagliari | – | ||
| Brescia – Venezia | – | ||
| Como – Benevento | – | ||
| Frosinone – Bari | – | ||
| Palermo – Cittadella | – | ||
| Pisa – Modena | – | ||
| Reggina – Perugia | – | ||
| Spal – Cosenza | – | ||
| Sudtirol – Parma | – | ||
| Ternana U. – Genoa | – | ||
| 29/10/2022 – Giornata: 11 | |||
| Bari – Ternana U. | – | ||
| Benevento – Pisa | – | ||
| Cagliari – Reggina | – | ||
| Cosenza – Frosinone | – | ||
| Genoa – Brescia | – | ||
| Modena – Palermo | – | ||
| Parma – Como | – | ||
| Perugia – Cittadella | – | ||
| Spal – Sudtirol | – | ||
| Venezia – Ascoli | – | ||
| 05/11/2022 – Giornata: 12 | |||
| Benevento – Bari | – | ||
| Brescia – Ascoli | – | ||
| Cittadella – Modena | – | ||
| Como – Venezia | – | ||
| Frosinone – Perugia | – | ||
| Palermo – Parma | – | ||
| Pisa – Cosenza | – | ||
| Reggina – Genoa | – | ||
| Sudtirol – Cagliari | – | ||
| Ternana U. – Spal | – | ||
| 12/11/2022 – Giornata: 13 | |||
| Ascoli – Frosinone | – | ||
| Bari – Sudtirol | – | ||
| Cagliari – Pisa | – | ||
| Cosenza – Palermo | – | ||
| Genoa – Como | – | ||
| Modena – Perugia | – | ||
| Parma – Cittadella | – | ||
| Spal – Benevento | – | ||
| Ternana U. – Brescia | – | ||
| Venezia – Reggina | – | ||
| 27/11/2022 – Giornata: 14 | |||
| Brescia – Spal | – | ||
| Cittadella – Cosenza | – | ||
| Como – Bari | – | ||
| Frosinone – Cagliari | – | ||
| Palermo – Venezia | – | ||
| Parma – Modena | – | ||
| Perugia – Genoa | – | ||
| Pisa – Ternana U. | – | ||
| Reggina – Benevento | – | ||
| Sudtirol – Ascoli | – | ||
| 04/12/2022 – Giornata: 15 | |||
| Ascoli – Como | – | ||
| Bari – Pisa | – | ||
| Benevento – Palermo | – | ||
| Brescia – Reggina | – | ||
| Cagliari – Parma | – | ||
| Cosenza – Perugia | – | ||
| Genoa – Cittadella | – | ||
| Spal – Modena | – | ||
| Sudtirol – Frosinone | – | ||
| Venezia – Ternana U. | – | ||
| 08/12/2022 – Giornata: 16 | |||
| Cittadella – Bari | – | ||
| Cosenza – Brescia | – | ||
| Genoa – Sudtirol | – | ||
| Modena – Venezia | – | ||
| Palermo – Como | – | ||
| Parma – Benevento | – | ||
| Perugia – Spal | – | ||
| Pisa – Ascoli | – | ||
| Reggina – Frosinone | – | ||
| Ternana U. – Cagliari | – | ||
| 11/12/2022 – Giornata: 17 | |||
| Ascoli – Genoa | – | ||
| Bari – Modena | – | ||
| Benevento – Cittadella | – | ||
| Brescia – Parma | – | ||
| Cagliari – Perugia | – | ||
| Como – Reggina | – | ||
| Frosinone – Pisa | – | ||
| Spal – Palermo | – | ||
| Sudtirol – Ternana U. | – | ||
| Venezia – Cosenza | – | ||
| 17/12/2022 – Giornata: 18 | |||
| Cittadella – Sudtirol | – | ||
| Cosenza – Ascoli | – | ||
| Genoa – Frosinone | – | ||
| Modena – Benevento | – | ||
| Palermo – Cagliari | – | ||
| Parma – Spal | – | ||
| Perugia – Venezia | – | ||
| Pisa – Brescia | – | ||
| Reggina – Bari | – | ||
| Ternana U. – Como | – | ||
| 26/12/2022 – Giornata: 19 | |||
| Ascoli – Reggina | – | ||
| Bari – Genoa | – | ||
| Benevento – Perugia | – | ||
| Brescia – Palermo | – | ||
| Cagliari – Cosenza | – | ||
| Como – Cittadella | – | ||
| Frosinone – Ternana U. | – | ||
| Spal – Pisa | – | ||
| Sudtirol – Modena | – | ||
| Venezia – Parma | – | ||
| 14/01/2023 – Giornata: 20 | |||
| Ternana U. – Ascoli | – | ||
| Cosenza – Benevento | – | ||
| Sudtirol – Brescia | – | ||
| Pisa – Cittadella | – | ||
| Cagliari – Como | – | ||
| Frosinone – Modena | – | ||
| Perugia – Palermo | – | ||
| Bari – Parma | – | ||
| Reggina – Spal | – | ||
| Genoa – Venezia | – | ||
| 21/01/2023 – Giornata: 21 | |||
| Spal – Ascoli | – | ||
| Palermo – Bari | – | ||
| Cittadella – Cagliari | – | ||
| Modena – Cosenza | – | ||
| Brescia – Frosinone | – | ||
| Benevento – Genoa | – | ||
| Parma – Perugia | – | ||
| Como – Pisa | – | ||
| Venezia – Sudtirol | – | ||
| Reggina – Ternana U. | – | ||
| 28/01/2023 – Giornata: 22 | |||
| Frosinone – Benevento | – | ||
| Venezia – Cittadella | – | ||
| Brescia – Como | – | ||
| Ternana U. – Modena | – | ||
| Ascoli – Palermo | – | ||
| Cosenza – Parma | – | ||
| Bari – Perugia | – | ||
| Genoa – Pisa | – | ||
| Sudtirol – Reggina | – | ||
| Cagliari – Spal | – | ||
| 04/02/2023 – Giornata: 23 | |||
| Cittadella – Ascoli | – | ||
| Spal – Bari | – | ||
| Perugia – Brescia | – | ||
| Modena – Cagliari | – | ||
| Como – Frosinone | – | ||
| Parma – Genoa | – | ||
| Palermo – Reggina | – | ||
| Pisa – Sudtirol | – | ||
| Cosenza – Ternana U. | – | ||
| Benevento – Venezia | – | ||
| 11/02/2023 – Giornata: 24 | |||
| Cagliari – Benevento | – | ||
| Frosinone – Cittadella | – | ||
| Sudtirol – Como | – | ||
| Bari – Cosenza | – | ||
| Brescia – Modena | – | ||
| Genoa – Palermo | – | ||
| Ternana U. – Parma | – | ||
| Ascoli – Perugia | – | ||
| Reggina – Pisa | – | ||
| Venezia – Spal | – | ||
| 18/02/2023 – Giornata: 25 | |||
| Parma – Ascoli | – | ||
| Benevento – Brescia | – | ||
| Bari – Cagliari | – | ||
| Spal – Como | – | ||
| Palermo – Frosinone | – | ||
| Modena – Genoa | – | ||
| Cittadella – Reggina | – | ||
| Cosenza – Sudtirol | – | ||
| Perugia – Ternana U. | – | ||
| Pisa – Venezia | – | ||
| 25/02/2023 – Giornata: 26 | |||
| Brescia – Bari | – | ||
| Ascoli – Benevento | – | ||
| Venezia – Cagliari | – | ||
| Ternana U. – Cittadella | – | ||
| Como – Cosenza | – | ||
| Reggina – Modena | – | ||
| Sudtirol – Palermo | – | ||
| Frosinone – Parma | – | ||
| Pisa – Perugia | – | ||
| Genoa – Spal | – | ||
| 28/02/2023 – Giornata: 27 | |||
| Modena – Ascoli | – | ||
| Cittadella – Brescia | – | ||
| Perugia – Como | – | ||
| Spal – Frosinone | – | ||
| Cagliari – Genoa | – | ||
| Parma – Pisa | – | ||
| Cosenza – Reggina | – | ||
| Benevento – Sudtirol | – | ||
| Palermo – Ternana U. | – | ||
| Bari – Venezia | – | ||
| 04/03/2023 – Giornata: 28 | |||
| Ascoli – Bari | – | ||
| Ternana U. – Benevento | – | ||
| Brescia – Cagliari | – | ||
| Spal – Cittadella | – | ||
| Genoa – Cosenza | – | ||
| Como – Modena | – | ||
| Pisa – Palermo | – | ||
| Reggina – Parma | – | ||
| Sudtirol – Perugia | – | ||
| Frosinone – Venezia | – | ||
| 11/03/2023 – Giornata: 29 | |||
| Cagliari – Ascoli | – | ||
| Venezia – Brescia | – | ||
| Benevento – Como | – | ||
| Bari – Frosinone | – | ||
| Cittadella – Palermo | – | ||
| Modena – Pisa | – | ||
| Perugia – Reggina | – | ||
| Cosenza – Spal | – | ||
| Parma – Sudtirol | – | ||
| Genoa – Ternana U. | – | ||
| 18/03/2023 – Giornata: 30 | |||
| Ternana U. – Bari | – | ||
| Pisa – Benevento | – | ||
| Reggina – Cagliari | – | ||
| Frosinone – Cosenza | – | ||
| Brescia – Genoa | – | ||
| Palermo – Modena | – | ||
| Como – Parma | – | ||
| Cittadella – Perugia | – | ||
| Sudtirol – Spal | – | ||
| Ascoli – Venezia | – | ||
| 01/04/2023 – Giornata: 31 | |||
| Bari – Benevento | – | ||
| Ascoli – Brescia | – | ||
| Modena – Cittadella | – | ||
| Venezia – Como | – | ||
| Perugia – Frosinone | – | ||
| Parma – Palermo | – | ||
| Cosenza – Pisa | – | ||
| Genoa – Reggina | – | ||
| Cagliari – Sudtirol | – | ||
| Spal – Ternana U. | – | ||
| 10/04/2023 – Giornata: 32 | |||
| Frosinone – Ascoli | – | ||
| Sudtirol – Bari | – | ||
| Pisa – Cagliari | – | ||
| Palermo – Cosenza | – | ||
| Como – Genoa | – | ||
| Perugia – Modena | – | ||
| Cittadella – Parma | – | ||
| Benevento – Spal | – | ||
| Brescia – Ternana U. | – | ||
| Reggina – Venezia | – | ||
| 15/04/2023 – Giornata: 33 | |||
| Spal – Brescia | – | ||
| Cosenza – Cittadella | – | ||
| Bari – Como | – | ||
| Cagliari – Frosinone | – | ||
| Venezia – Palermo | – | ||
| Modena – Parma | – | ||
| Genoa – Perugia | – | ||
| Ternana U. – Pisa | – | ||
| Benevento – Reggina | – | ||
| Ascoli – Sudtirol | – | ||
| 22/04/2023 – Giornata: 34 | |||
| Como – Ascoli | – | ||
| Pisa – Bari | – | ||
| Palermo – Benevento | – | ||
| Reggina – Brescia | – | ||
| Parma – Cagliari | – | ||
| Perugia – Cosenza | – | ||
| Cittadella – Genoa | – | ||
| Modena – Spal | – | ||
| Frosinone – Sudtirol | – | ||
| Ternana U. – Venezia | – | ||
| 01/05/2023 – Giornata: 35 | |||
| Bari – Cittadella | – | ||
| Brescia – Cosenza | – | ||
| Sudtirol – Genoa | – | ||
| Venezia – Modena | – | ||
| Como – Palermo | – | ||
| Benevento – Parma | – | ||
| Spal – Perugia | – | ||
| Ascoli – Pisa | – | ||
| Frosinone – Reggina | – | ||
| Cagliari – Ternana U. | – | ||
| 06/05/2023 – Giornata: 36 | |||
| Genoa – Ascoli | – | ||
| Modena – Bari | – | ||
| Cittadella – Benevento | – | ||
| Parma – Brescia | – | ||
| Perugia – Cagliari | – | ||
| Reggina – Como | – | ||
| Pisa – Frosinone | – | ||
| Palermo – Spal | – | ||
| Ternana U. – Sudtirol | – | ||
| Cosenza – Venezia | – | ||
| 13/05/2023 – Giornata: 37 | |||
| Sudtirol – Cittadella | – | ||
| Ascoli – Cosenza | – | ||
| Frosinone – Genoa | – | ||
| Benevento – Modena | – | ||
| Cagliari – Palermo | – | ||
| Spal – Parma | – | ||
| Venezia – Perugia | – | ||
| Brescia – Pisa | – | ||
| Bari – Reggina | – | ||
| Como – Ternana U. | – | ||
| 19/05/2023 – Giornata: 38 | |||
| Reggina – Ascoli | – | ||
| Genoa – Bari | – | ||
| Perugia – Benevento | – | ||
| Palermo – Brescia | – | ||
| Cosenza – Cagliari | – | ||
| Cittadella – Como | – | ||
| Ternana U. – Frosinone | – | ||
| Pisa – Spal | – | ||
| Modena – Sudtirol | – | ||
| Parma – Venezia | – | ||















