Calendario 2018-2019
| 25/08/2018 – Giornata: 1 | |||
| Ascoli – Cosenza | 1-1 | ||
| Benevento – Lecce | 3-3 | ||
| Brescia – Perugia | 1-1 | ||
| Cittadella – Crotone | 3-0 | ||
| Cremonese – Pescara | 1-1 | ||
| Foggia – Carpi | 4-2 | ||
| H.Verona – Padova | 1-1 | ||
| Salernitana – Palermo | 0-0 | ||
| Venezia – Spezia | 1-0 | ||
| Riposa – Livorno | – | ||
| 01/09/2018 – Giornata: 2 | |||
| Carpi – Cittadella | 0-1 | ||
| Cosenza – H.Verona | 0-3 | ||
| Crotone – Foggia | 4-1 | ||
| Lecce – Salernitana | 2-2 | ||
| Padova – Venezia | 1-0 | ||
| Palermo – Cremonese | 2-2 | ||
| Perugia – Ascoli | 2-0 | ||
| Pescara – Livorno | 2-1 | ||
| Spezia – Brescia | 3-2 | ||
| Riposa – Benevento | – | ||
| 15/09/2018 – Giornata: 3 | |||
| Ascoli – Lecce | 1-0 | ||
| Brescia – Pescara | 1-1 | ||
| Cittadella – Cosenza | 2-0 | ||
| Cremonese – Spezia | 2-0 | ||
| Foggia – Palermo | 1-2 | ||
| H.Verona – Carpi | 4-1 | ||
| Livorno – Crotone | 0-1 | ||
| Salernitana – Padova | 3-0 | ||
| Venezia – Benevento | 2-3 | ||
| Riposa – Perugia | – | ||
| 22/09/2018 – Giornata: 4 | |||
| Benevento – Salernitana | – | ||
| Carpi – Brescia | – | ||
| Cosenza – Livorno | – | ||
| Crotone – H.Verona | – | ||
| Lecce – Venezia | – | ||
| Padova – Cremonese | – | ||
| Palermo – Perugia | – | ||
| Pescara – Foggia | – | ||
| Spezia – Cittadella | – | ||
| Riposa – Ascoli | – | ||
| 25/09/2018 – Giornata: 5 | |||
| Brescia – Palermo | – | ||
| Cittadella – Benevento | – | ||
| Cremonese – Cosenza | – | ||
| Foggia – Padova | – | ||
| H.Verona – Spezia | – | ||
| Livorno – Lecce | – | ||
| Perugia – Carpi | – | ||
| Pescara – Crotone | – | ||
| Salernitana – Ascoli | – | ||
| Riposa – Venezia | – | ||
| 29/09/2018 – Giornata: 6 | |||
| Ascoli – Cremonese | – | ||
| Benevento – Foggia | – | ||
| Cosenza – Perugia | – | ||
| Crotone – Brescia | – | ||
| Lecce – Cittadella | – | ||
| Padova – Pescara | – | ||
| Salernitana – H.Verona | – | ||
| Spezia – Carpi | – | ||
| Venezia – Livorno | – | ||
| Riposa – Palermo | – | ||
| 06/10/2018 – Giornata: 7 | |||
| Brescia – Padova | – | ||
| Carpi – Cosenza | – | ||
| Cremonese – Salernitana | – | ||
| Foggia – Ascoli | – | ||
| H.Verona – Lecce | – | ||
| Livorno – Spezia | – | ||
| Palermo – Crotone | – | ||
| Perugia – Venezia | – | ||
| Pescara – Benevento | – | ||
| Riposa – Cittadella | – | ||
| 20/10/2018 – Giornata: 8 | |||
| Ascoli – Carpi | – | ||
| Benevento – Livorno | – | ||
| Cittadella – Brescia | – | ||
| Cosenza – Foggia | – | ||
| Crotone – Padova | – | ||
| Lecce – Palermo | – | ||
| Salernitana – Perugia | – | ||
| Spezia – Pescara | – | ||
| Venezia – H.Verona | – | ||
| Riposa – Cremonese | – | ||
| 27/10/2018 – Giornata: 9 | |||
| Benevento – Cremonese | – | ||
| Brescia – Cosenza | – | ||
| Crotone – Salernitana | – | ||
| Foggia – Lecce | – | ||
| H.Verona – Perugia | – | ||
| Livorno – Ascoli | – | ||
| Padova – Spezia | – | ||
| Palermo – Venezia | – | ||
| Pescara – Cittadella | – | ||
| Riposa – Carpi | – | ||
| 30/10/2018 – Giornata: 10 | |||
| Ascoli – H.Verona | – | ||
| Carpi – Palermo | – | ||
| Cittadella – Foggia | – | ||
| Cosenza – Pescara | – | ||
| Cremonese – Venezia | – | ||
| Lecce – Crotone | – | ||
| Perugia – Padova | – | ||
| Salernitana – Livorno | – | ||
| Spezia – Benevento | – | ||
| Riposa – Brescia | – | ||
| 03/11/2018 – Giornata: 11 | |||
| Benevento – Ascoli | – | ||
| Crotone – Carpi | – | ||
| Foggia – Brescia | – | ||
| H.Verona – Cremonese | – | ||
| Livorno – Perugia | – | ||
| Padova – Cittadella | – | ||
| Palermo – Cosenza | – | ||
| Pescara – Lecce | – | ||
| Venezia – Salernitana | – | ||
| Riposa – Spezia | – | ||
| 10/11/2018 – Giornata: 12 | |||
| Ascoli – Padova | – | ||
| Brescia – H.Verona | – | ||
| Carpi – Benevento | – | ||
| Cittadella – Venezia | – | ||
| Cosenza – Lecce | – | ||
| Cremonese – Livorno | – | ||
| Palermo – Pescara | – | ||
| Perugia – Crotone | – | ||
| Salernitana – Spezia | – | ||
| Riposa – Foggia | – | ||
| 24/11/2018 – Giornata: 13 | |||
| Benevento – Perugia | – | ||
| Crotone – Cosenza | – | ||
| H.Verona – Palermo | – | ||
| Lecce – Cremonese | – | ||
| Livorno – Cittadella | – | ||
| Padova – Carpi | – | ||
| Pescara – Ascoli | – | ||
| Spezia – Foggia | – | ||
| Venezia – Brescia | – | ||
| Riposa – Salernitana | – | ||
| 01/12/2018 – Giornata: 14 | |||
| Ascoli – Spezia | – | ||
| Brescia – Livorno | – | ||
| Carpi – Lecce | – | ||
| Cittadella – Salernitana | – | ||
| Cosenza – Padova | – | ||
| Cremonese – Crotone | – | ||
| Foggia – Venezia | – | ||
| Palermo – Benevento | – | ||
| Perugia – Pescara | – | ||
| Riposa – H.Verona | – | ||
| 08/12/2018 – Giornata: 15 | |||
| Benevento – H.Verona | – | ||
| Cremonese – Cittadella | – | ||
| Lecce – Perugia | – | ||
| Livorno – Foggia | – | ||
| Padova – Palermo | – | ||
| Pescara – Carpi | – | ||
| Salernitana – Brescia | – | ||
| Spezia – Cosenza | – | ||
| Venezia – Ascoli | – | ||
| Riposa – Crotone | – | ||
| 15/12/2018 – Giornata: 16 | |||
| Ascoli – Cittadella | – | ||
| Brescia – Lecce | – | ||
| Carpi – Salernitana | – | ||
| Cosenza – Benevento | – | ||
| Crotone – Venezia | – | ||
| Foggia – Cremonese | – | ||
| H.Verona – Pescara | – | ||
| Palermo – Livorno | – | ||
| Perugia – Spezia | – | ||
| Riposa – Padova | – | ||
| 22/12/2018 – Giornata: 17 | |||
| Ascoli – Brescia | – | ||
| Benevento – Crotone | – | ||
| Cittadella – Perugia | – | ||
| Cremonese – Carpi | – | ||
| Lecce – Padova | – | ||
| Livorno – H.Verona | – | ||
| Salernitana – Foggia | – | ||
| Spezia – Palermo | – | ||
| Venezia – Cosenza | – | ||
| Riposa – Pescara | – | ||
| 27/12/2018 – Giornata: 18 | |||
| Brescia – Cremonese | – | ||
| Carpi – Livorno | – | ||
| Cosenza – Salernitana | – | ||
| Crotone – Spezia | – | ||
| H.Verona – Cittadella | – | ||
| Padova – Benevento | – | ||
| Palermo – Ascoli | – | ||
| Perugia – Foggia | – | ||
| Pescara – Venezia | – | ||
| Riposa – Lecce | – | ||
| 30/12/2018 – Giornata: 19 | |||
| Ascoli – Crotone | – | ||
| Benevento – Brescia | – | ||
| Cittadella – Palermo | – | ||
| Cremonese – Perugia | – | ||
| Foggia – H.Verona | – | ||
| Livorno – Padova | – | ||
| Salernitana – Pescara | – | ||
| Spezia – Lecce | – | ||
| Venezia – Carpi | – | ||
| Riposa – Cosenza | – | ||
| 19/01/2019 – Giornata: 20 | |||
| Cosenza – Ascoli | – | ||
| Lecce – Benevento | – | ||
| Perugia – Brescia | – | ||
| Crotone – Cittadella | – | ||
| Pescara – Cremonese | – | ||
| Carpi – Foggia | – | ||
| Padova – H.Verona | – | ||
| Palermo – Salernitana | – | ||
| Spezia – Venezia | – | ||
| Riposa – Livorno | – | ||
| 26/01/2019 – Giornata: 21 | |||
| Cittadella – Carpi | – | ||
| H.Verona – Cosenza | – | ||
| Foggia – Crotone | – | ||
| Salernitana – Lecce | – | ||
| Venezia – Padova | – | ||
| Cremonese – Palermo | – | ||
| Ascoli – Perugia | – | ||
| Livorno – Pescara | – | ||
| Brescia – Spezia | – | ||
| Riposa – Benevento | – | ||
| 02/02/2019 – Giornata: 22 | |||
| Lecce – Ascoli | – | ||
| Pescara – Brescia | – | ||
| Cosenza – Cittadella | – | ||
| Spezia – Cremonese | – | ||
| Palermo – Foggia | – | ||
| Carpi – H.Verona | – | ||
| Crotone – Livorno | – | ||
| Padova – Salernitana | – | ||
| Benevento – Venezia | – | ||
| Riposa – Perugia | – | ||
| 09/02/2019 – Giornata: 23 | |||
| Salernitana – Benevento | – | ||
| Brescia – Carpi | – | ||
| Livorno – Cosenza | – | ||
| H.Verona – Crotone | – | ||
| Venezia – Lecce | – | ||
| Cremonese – Padova | – | ||
| Perugia – Palermo | – | ||
| Foggia – Pescara | – | ||
| Cittadella – Spezia | – | ||
| Riposa – Ascoli | – | ||
| 16/02/2019 – Giornata: 24 | |||
| Palermo – Brescia | – | ||
| Benevento – Cittadella | – | ||
| Cosenza – Cremonese | – | ||
| Padova – Foggia | – | ||
| Spezia – H.Verona | – | ||
| Lecce – Livorno | – | ||
| Carpi – Perugia | – | ||
| Crotone – Pescara | – | ||
| Ascoli – Salernitana | – | ||
| Riposa – Venezia | – | ||
| 23/02/2019 – Giornata: 25 | |||
| Cremonese – Ascoli | – | ||
| Foggia – Benevento | – | ||
| Perugia – Cosenza | – | ||
| Brescia – Crotone | – | ||
| Cittadella – Lecce | – | ||
| Pescara – Padova | – | ||
| H.Verona – Salernitana | – | ||
| Carpi – Spezia | – | ||
| Livorno – Venezia | – | ||
| Riposa – Palermo | – | ||
| 26/02/2019 – Giornata: 26 | |||
| Padova – Brescia | – | ||
| Cosenza – Carpi | – | ||
| Salernitana – Cremonese | – | ||
| Ascoli – Foggia | – | ||
| Lecce – H.Verona | – | ||
| Spezia – Livorno | – | ||
| Crotone – Palermo | – | ||
| Venezia – Perugia | – | ||
| Benevento – Pescara | – | ||
| Riposa – Cittadella | – | ||
| 02/03/2019 – Giornata: 27 | |||
| Carpi – Ascoli | – | ||
| Livorno – Benevento | – | ||
| Brescia – Cittadella | – | ||
| Foggia – Cosenza | – | ||
| Padova – Crotone | – | ||
| Palermo – Lecce | – | ||
| Perugia – Salernitana | – | ||
| Pescara – Spezia | – | ||
| H.Verona – Venezia | – | ||
| Riposa – Cremonese | – | ||
| 09/03/2019 – Giornata: 28 | |||
| Cremonese – Benevento | – | ||
| Cosenza – Brescia | – | ||
| Salernitana – Crotone | – | ||
| Lecce – Foggia | – | ||
| Perugia – H.Verona | – | ||
| Ascoli – Livorno | – | ||
| Spezia – Padova | – | ||
| Venezia – Palermo | – | ||
| Cittadella – Pescara | – | ||
| Riposa – Carpi | – | ||
| 16/03/2019 – Giornata: 29 | |||
| H.Verona – Ascoli | – | ||
| Palermo – Carpi | – | ||
| Foggia – Cittadella | – | ||
| Pescara – Cosenza | – | ||
| Venezia – Cremonese | – | ||
| Crotone – Lecce | – | ||
| Padova – Perugia | – | ||
| Livorno – Salernitana | – | ||
| Benevento – Spezia | – | ||
| Riposa – Brescia | – | ||
| 30/03/2019 – Giornata: 30 | |||
| Ascoli – Benevento | – | ||
| Carpi – Crotone | – | ||
| Brescia – Foggia | – | ||
| Cremonese – H.Verona | – | ||
| Perugia – Livorno | – | ||
| Cittadella – Padova | – | ||
| Cosenza – Palermo | – | ||
| Lecce – Pescara | – | ||
| Salernitana – Venezia | – | ||
| Riposa – Spezia | – | ||
| 02/04/2019 – Giornata: 31 | |||
| Padova – Ascoli | – | ||
| H.Verona – Brescia | – | ||
| Benevento – Carpi | – | ||
| Venezia – Cittadella | – | ||
| Lecce – Cosenza | – | ||
| Livorno – Cremonese | – | ||
| Pescara – Palermo | – | ||
| Crotone – Perugia | – | ||
| Spezia – Salernitana | – | ||
| Riposa – Foggia | – | ||
| 06/04/2019 – Giornata: 32 | |||
| Perugia – Benevento | – | ||
| Cosenza – Crotone | – | ||
| Palermo – H.Verona | – | ||
| Cremonese – Lecce | – | ||
| Cittadella – Livorno | – | ||
| Carpi – Padova | – | ||
| Ascoli – Pescara | – | ||
| Foggia – Spezia | – | ||
| Brescia – Venezia | – | ||
| Riposa – Salernitana | – | ||
| 13/04/2019 – Giornata: 33 | |||
| Spezia – Ascoli | – | ||
| Livorno – Brescia | – | ||
| Lecce – Carpi | – | ||
| Salernitana – Cittadella | – | ||
| Padova – Cosenza | – | ||
| Crotone – Cremonese | – | ||
| Venezia – Foggia | – | ||
| Benevento – Palermo | – | ||
| Pescara – Perugia | – | ||
| Riposa – H.Verona | – | ||
| 22/04/2019 – Giornata: 34 | |||
| H.Verona – Benevento | – | ||
| Cittadella – Cremonese | – | ||
| Perugia – Lecce | – | ||
| Foggia – Livorno | – | ||
| Palermo – Padova | – | ||
| Carpi – Pescara | – | ||
| Brescia – Salernitana | – | ||
| Cosenza – Spezia | – | ||
| Ascoli – Venezia | – | ||
| Riposa – Crotone | – | ||
| 27/04/2019 – Giornata: 35 | |||
| Cittadella – Ascoli | – | ||
| Lecce – Brescia | – | ||
| Salernitana – Carpi | – | ||
| Benevento – Cosenza | – | ||
| Venezia – Crotone | – | ||
| Cremonese – Foggia | – | ||
| Pescara – H.Verona | – | ||
| Livorno – Palermo | – | ||
| Spezia – Perugia | – | ||
| Riposa – Padova | – | ||
| 01/05/2019 – Giornata: 36 | |||
| Brescia – Ascoli | – | ||
| Crotone – Benevento | – | ||
| Perugia – Cittadella | – | ||
| Carpi – Cremonese | – | ||
| Padova – Lecce | – | ||
| H.Verona – Livorno | – | ||
| Foggia – Salernitana | – | ||
| Palermo – Spezia | – | ||
| Cosenza – Venezia | – | ||
| Riposa – Pescara | – | ||
| 04/05/2019 – Giornata: 37 | |||
| Cremonese – Brescia | – | ||
| Livorno – Carpi | – | ||
| Salernitana – Cosenza | – | ||
| Spezia – Crotone | – | ||
| Cittadella – H.Verona | – | ||
| Benevento – Padova | – | ||
| Ascoli – Palermo | – | ||
| Foggia – Perugia | – | ||
| Venezia – Pescara | – | ||
| Riposa – Lecce | – | ||
| 11/05/2019 – Giornata: 38 | |||
| Crotone – Ascoli | – | ||
| Brescia – Benevento | – | ||
| Palermo – Cittadella | – | ||
| Perugia – Cremonese | – | ||
| H.Verona – Foggia | – | ||
| Padova – Livorno | – | ||
| Pescara – Salernitana | – | ||
| Lecce – Spezia | – | ||
| Carpi – Venezia | – | ||
| Riposa – Cosenza | – | ||















