A.C. Perugia
| Presidente | Cav. Massimiliano Santopadre |
| Vice Presidente | Dott. Stefano Cruciani |
| Direttore generale | Mauro Lucarini |
| Responsabile dell’Area Tecnica | Roberto Goretti |
| Direttore Sportivo | Marcello Pizzimenti |
| Segretario Generale | Dott.ssa Chiara Zuppardo |
| Segretario Sportivo | Dott. Samuele Donati |
| Team Manager | Dott. Francesco Gaudenzi |
| Responsabile Marketing | Dott. Marco Santoboni |
| Responsabile Ufficio Stampa | Dott. Pietro Pallotti |
| Responsabile Commerciale | Stefano Politelli |
| Area marketing e commerciale | Dott.ssa Giorgia Mastrini |
Ufficio Amministrazione
| Responsabili | Dott. Sandro Angelo Paiano Rag. Giancarlo Paiano |
| Ufficio amministrativo | Chiara Cinelli |
Ufficio Legale
| Responsabili | Avv. Carlo Calvieri |
| Avv. Gianluca Calvieri |
Ufficio Consulenti
| Responsabili | Dott. Mario Mincigrucci Dott.ssa Valentina Bastianini |
| Resp.bile Protezione Dati Personali | Dott.ssa Alessia Nataloni |
Settore Giovanile
| Direttore Resp.bile Settore Giovanile e vivaio | Giovanni Guerri |
| Responsabile Tecnico agonistica | Piero Lombardi |
| Responsabile scouting | Sergio Filipponi |
| Resp.bile Tecnico pre agonistica e vivaio | Jacopo Giugliarelli |
| Responsabile Organizzativo Settore Giovanile | – |
| Segreteria Settore Giovanile | Eleonora Massetti |
Manutenzione
| Direttore manutenzione impianti | Gianluca Bellucci |
Staff
| SLO (Supporters Liaison Officer) | Massimiliano Rossi |
| Responsabile Biglietteria | Tiziana Barbetti |
| Delegato alla sicurezza | Michele Diosono |
| Vice delegato alla sicurezza | Fabio Castellani |
















