Il Grifo in numeri, dati e statistiche dei biancorossi
Scritto da Simone Angelini il 03/05/2017IL GRIFO IN NUMERI, DATI E STATISTICHE DEI BIANCOROSSI
(ASI) – E’ un Perugia che continua la sua feroce rincorsa al quarto posto e, contestualmente, a mantenere vive le speranze che i play off si disputino non facendo arrivare il distacco dalla terza della classe alla linea di demarcazione dei dieci punti. Attualmente, infatti, con la fondamentale affermazione di Vercelli la compagine guidata da Cristian Bucchi si è portata ad 8 lunghezze dal Frosinone, conseguendo contestualmente la seconda vittoria consecutiva in trasferta (non accadeva dal 4/11/2016 quando i grifoni sconfissero il Pisa imponendosi anche il sabato precedente a Vicenza). Sono 60 i punti complessivamente totalizzati dai grifoni in questo campionato di serie B edizione 2016-2017 (vicino al record dei 66 punti dal ritorno in B di Andrea Camplone due stagioni orsono), frutto di 14 vittorie, 18 pareggi e sole 7 sconfitte (minor numero di gare perse ex aequo con la Spal capolista). Con le 36 reti al passivo, invece, si registra la seconda retroguardia della cadetteria in termini di segnature al passivo alle spalle del solo Pisa di Gennaro Gattuso, peraltro ormai vicino alla retrocessione in Lega Pro. Nei biancorossi continua ad essere Di Chiara il giocatore più utilizzato, mentre la palma di calciatore più subentrante spetta a Gennaro Acampora (ben 20 presenze su 31 partendo dalla panchina). Con la rete che è valsa i tre punti in terra piemontese, il centrale difensivo classe 1996 Gianluca Mancini ha siglato il primo centro fra i professionisti divenendo contemporaneamente il sedicesimo giocatore della rosa ad andare in gol. Primo cartellino rosso stagionale per Jacopo Dezi, che insieme a Brighi (decima ammonizione) e Di Chiara (quinto giallo) salterà la delicata sfida di venerdì contro lo Spezia.
NELLA TABELLA, IN DETTAGLIO, TUTTI I NUMERI DEL PERUGIA CALCIO
Simone Angelini – Tifogrifo.com
GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | DA TITOLARE | DA SUBENTRATO | RETI FATTE | RETI SUBITE | ANNO DI NASCITA | AMMONIZIONI | ESPULSIONI |
ROSATI | PORTIERE | 22 | 22 | 22 | 1983 | 4 | |||
ELEZAJ | PORTIERE | 2 | 2 | 3 | 1996 | ||||
BRIGNOLI* | PORTIERE | 15 | 15 | 9 | 1991 | 1 | |||
DI CHIARA | TERZINO | 35 | 34 | 1 | 1 | 1993 | 5 | ||
ALHASSAN | TERZINO | 1 | 1 | 1991 | |||||
CHIOSA | TERZINO/DIF.CENTRALE | 5 | 5 | 1993 | |||||
IMPARATO | TERZINO | 5 | 3 | 2 | 1986 | 1 | |||
DEL PRETE | TERZINO | 18 | 17 | 1 | 1986 | 6 | 1 | ||
BELMONTE | TERZINO/DIF.CENTRALE | 27 | 25 | 2 | 1 | 1987 | 5 | 2 | |
FAZZI* | TERZINO/MEZZ’ALA | 8 | 4 | 4 | 1995 | ||||
VOLTA | DIFENSORE CENTRALE | 31 | 31 | 1987 | 12 | 1 | |||
MONACO | DIFENSORE CENTRALE | 27 | 24 | 3 | 1 | 1993 | 12 | 1 | |
MANCINI | DIFENSORE CENTRALE | 11 | 10 | 1 | 1 | 1996 | 3 | ||
DOSSENA* | DIFENSORE CENTRALE | 3 | 1 | 2 | 1998 | ||||
BRIGHI | CENTROCAMPISTA | 33 | 33 | 2 | 1981 | 10 | |||
JOSS | CENTROCAMPISTA | 3 | 1 | 2 | 1997 | ||||
ZEBLI | CENTROCAMPISTA | 20 | 17 | 3 | 1997 | 1 | |||
DEZI | CENTROCAMPISTA | 35 | 31 | 4 | 5 | 1991 | 2 | 1 | |
ACAMPORA | CENTROCAMPISTA | 31 | 11 | 20 | 1 | 1994 | 3 | ||
GNAHORE’* | CENTROCAMPISTA | 12 | 11 | 1 | 1 | 1993 | 3 | ||
RICCI | CENTROCAMPISTA | 20 | 16 | 4 | 1 | 1994 | 3 | ||
MUSTACCHIO* | ESTERNO | 15 | 12 | 3 | 3 | 1989 | 2 | ||
VICTOR DA SILVA | ESTERNO | 1 | 1 | 1995 | |||||
DI NOLFO | ESTERNO | 3 | 1 | 2 | 1998 | ||||
GUBERTI | ESTERNO | 34 | 28 | 6 | 4 | 1984 | 4 | ||
NICASTRO | ESTERNO | 28 | 19 | 9 | 8 | 1991 | 3 | ||
DROLE | ESTERNO | 7 | 2 | 5 | 1997 | 1 | |||
ZAPATA | ESTERNO | 5 | 4 | 1 | 1995 | 1 | |||
TERRANI* | ESTERNO | 15 | 3 | 12 | 1 | 1994 | 1 | ||
BONAIUTO | ESTERNO | 16 | 7 | 9 | 1992 | 2 | |||
GAROFALO | ESTERNO | 1 | 1 | 1998 | |||||
BIANCHI | ATTACCANTE | 14 | 6 | 8 | 1 | 1983 | |||
FORTE* | ATTACCANTE | 10 | 9 | 1 | 3 | 1993 | 1 | ||
DI CARMINE | ATTACCANTE | 28 | 25 | 3 | 12 | 1988 | 4 | ||
TOTALE | 90 | 6 | |||||||
* | ACQUISTATI A GENNAIO | ||||||||
CEDUTI A GENNAIO |
TOTALE | MEDIA | ANDATA | MEDIA | RITORNO | MEDIA | |
RETI FATTE | 49 | 1.25 | 26 | 1.23 | 23 | 1.27 |
RETI SUBITE | 36 | 0.92 | 20 | 0.95 | 16 | 0.88 |
PUNTI | 60 | 1.53 | 30 | 1.42 | 30 | 1.66 |
VITTORIE | 14 | 7 | 7 | |||
PAREGGI | 18 | 9 | 9 | |||
SCONFITTE | 7 | 5 | 2 | |||