Ecco il calendario del Grifo Serie B 2017/2018
Scritto da Redazione il 03/08/2017 
| Andata | Ritorno | | |
1 | 26/08/2017 | 20/01/2018 | V. Entella | Perugia |
2 | 3/9/2017 | 27/01/2018 | Perugia | Pescara |
3 | 9/09/2017 | 03/02/2017 | Cittadella | Perugia |
4 | 16/09/2017 | 10/02/2018 | Perugia | Parma |
5 | 19/09/2017 | 17/02/2018 | Palermo | Perugia |
6 | 23/09/2017 | 24/02/2018 | Perugia | Frosinone |
7 | 30/09/2017 | 27/02/2018 | Brescia | Perugia |
8 | 8/10/2017 | 03/03/2018 | Perugia | Pro Vercelli |
9 | 14/10/2017 | 10/03/2018 | Foggia | Perugia |
10 | 21/10/2017 | 17/03/2018 | Spezia | Perugia |
11 | 24/10/2017 | 25/03/2018 | Perugia | Cesena |
12 | 28/10/2017 | 29/03/2018 | Cremonese | Perugia |
13 | 04/11/2017 | 07/04/2018 | Perugia | Avellino |
14 | 12/11/2017 | 14/04/2018 | Venezia | Perugia |
15 | 18/11/2017 | 17/04/2018 | Perugia | Carpi |
16 | 25/11/2017 | 21/04/2018 | Ternana | Perugia |
17 | 02/12/2017 | 28/04/2018 | Perugia | Ascoli |
18 | 09/12/2017 | 01/05/2018 | Salenitana | Perugia |
19 | 16/12/2017 | 05/05/2018 | Perugia | Bari |
20 | 24/12/2017 | 12/05/2018 | Novara | Perugia |
21 | 31/12/2017 | 18/05/2018 | Perugia | Empoli |
Calendario completo in pdf
