Calendario 2024-2025
25/08/2024 – Giornata: 1 | |||
Arezzo – Campobasso | – | ||
Carpi – Rimini | – | ||
Gubbio – Sestri Levante | – | ||
Legnago S. – Pontedera | – | ||
Pianese – Perugia | – | ||
Pineto – Lucchese | – | ||
Spal – Ascoli | – | ||
Ternana U. – Pescara | – | ||
Torres – Vis Pesaro | – | ||
V. Entella – Milam Futuro | – |
01/09/2024 – Giornata: 2 | |||
Ascoli – Pianese | – | ||
Campobasso – Legnago S. | – | ||
Lucchese – Gubbio | – | ||
Milam Futuro – Carpi | – | ||
Perugia – Spal | – | ||
Pescara – Torres | – | ||
Pontedera – Ternana U. | – | ||
Rimini – V. Entella | – | ||
Sestri Levante – Pineto | – | ||
Vis Pesaro – Arezzo | – |
08/09/2024 – Giornata: 3 | |||
Carpi – Perugia | – | ||
Gubbio – Ternana U. | – | ||
Legnago S. – Vis Pesaro | – | ||
Pianese – Campobasso | – | ||
Pineto – Arezzo | – | ||
Pontedera – Sestri Levante | – | ||
Rimini – Pescara | – | ||
Spal – Lucchese | – | ||
Torres – Milam Futuro | – | ||
V. Entella – Ascoli | – |
15/09/2024 – Giornata: 4 | |||
Arezzo – Legnago S. | – | ||
Campobasso – Torres | – | ||
Lucchese – Rimini | – | ||
Milam Futuro – Ascoli | – | ||
Perugia – Gubbio | – | ||
Pescara – Pianese | – | ||
Sestri Levante – Spal | – | ||
Ternana U. – Pineto | – | ||
V. Entella – Carpi | – | ||
Vis Pesaro – Pontedera | – |
22/09/2024 – Giornata: 5 | |||
Ascoli – Lucchese | – | ||
Gubbio – Campobasso | – | ||
Legnago S. – Sestri Levante | – | ||
Pescara – Perugia | – | ||
Pianese – V. Entella | – | ||
Pontedera – Arezzo | – | ||
Rimini – Milam Futuro | – | ||
Spal – Carpi | – | ||
Torres – Pineto | – | ||
Vis Pesaro – Ternana U. | – |
25/09/2024 – Giornata: 6 | |||
Arezzo – Gubbio | – | ||
Campobasso – Vis Pesaro | – | ||
Carpi – Ascoli | – | ||
Lucchese – Pianese | – | ||
Milam Futuro – Spal | – | ||
Perugia – Rimini | – | ||
Pineto – Pontedera | – | ||
Sestri Levante – Torres | – | ||
Ternana U. – Legnago S. | – | ||
V. Entella – Pescara | – |
29/09/2024 – Giornata: 7 | |||
Arezzo – Ternana U. | – | ||
Ascoli – Rimini | – | ||
Gubbio – Torres | – | ||
Legnago S. – Pineto | – | ||
Lucchese – Milam Futuro | – | ||
Pescara – Carpi | – | ||
Pianese – Sestri Levante | – | ||
Pontedera – Campobasso | – | ||
Spal – V. Entella | – | ||
Vis Pesaro – Perugia | – |
06/10/2024 – Giornata: 8 | |||
Ascoli – Pescara | – | ||
Carpi – Pontedera | – | ||
Milam Futuro – Pianese | – | ||
Perugia – Lucchese | – | ||
Pineto – Gubbio | – | ||
Rimini – Spal | – | ||
Sestri Levante – Vis Pesaro | – | ||
Ternana U. – Campobasso | – | ||
Torres – Arezzo | – | ||
V. Entella – Legnago S. | – |
13/10/2024 – Giornata: 9 | |||
Arezzo – Rimini | – | ||
Campobasso – Spal | – | ||
Legnago S. – Gubbio | – | ||
Lucchese – Sestri Levante | – | ||
Perugia – V. Entella | – | ||
Pescara – Milam Futuro | – | ||
Pianese – Carpi | – | ||
Pontedera – Torres | – | ||
Ternana U. – Ascoli | – | ||
Vis Pesaro – Pineto | – |
20/10/2024 – Giornata: 10 | |||
Ascoli – Perugia | – | ||
Carpi – Lucchese | – | ||
Gubbio – Pontedera | – | ||
Milam Futuro – Legnago S. | – | ||
Pineto – Campobasso | – | ||
Rimini – Pianese | – | ||
Sestri Levante – Arezzo | – | ||
Spal – Pescara | – | ||
Torres – Ternana U. | – | ||
V. Entella – Vis Pesaro | – |
27/10/2024 – Giornata: 11 | |||
Arezzo – Spal | – | ||
Campobasso – Sestri Levante | – | ||
Legnago S. – Torres | – | ||
Lucchese – Pescara | – | ||
Perugia – Milam Futuro | – | ||
Pianese – Gubbio | – | ||
Pineto – Ascoli | – | ||
Pontedera – V. Entella | – | ||
Ternana U. – Rimini | – | ||
Vis Pesaro – Carpi | – |
30/10/2024 – Giornata: 12 | |||
Ascoli – Campobasso | – | ||
Carpi – Arezzo | – | ||
Gubbio – Vis Pesaro | – | ||
Milam Futuro – Pineto | – | ||
Pescara – Pontedera | – | ||
Rimini – Legnago S. | – | ||
Sestri Levante – Ternana U. | – | ||
Spal – Pianese | – | ||
Torres – Perugia | – | ||
V. Entella – Lucchese | – |
03/11/2024 – Giornata: 13 | |||
Arezzo – Ascoli | – | ||
Campobasso – Lucchese | – | ||
Gubbio – Rimini | – | ||
Legnago S. – Perugia | – | ||
Pineto – Carpi | – | ||
Pontedera – Milam Futuro | – | ||
Sestri Levante – V. Entella | – | ||
Ternana U. – Spal | – | ||
Torres – Pianese | – | ||
Vis Pesaro – Pescara | – |
10/11/2024 – Giornata: 14 | |||
Ascoli – Pontedera | – | ||
Carpi – Campobasso | – | ||
Lucchese – Legnago S. | – | ||
Milam Futuro – Arezzo | – | ||
Perugia – Ternana U. | – | ||
Pescara – Sestri Levante | – | ||
Pianese – Vis Pesaro | – | ||
Rimini – Torres | – | ||
Spal – Pineto | – | ||
V. Entella – Gubbio | – |
17/11/2024 – Giornata: 15 | |||
Arezzo – Pescara | – | ||
Campobasso – Milam Futuro | – | ||
Gubbio – Carpi | – | ||
Legnago S. – Spal | – | ||
Pineto – Perugia | – | ||
Pontedera – Pianese | – | ||
Sestri Levante – Rimini | – | ||
Ternana U. – Lucchese | – | ||
Torres – V. Entella | – | ||
Vis Pesaro – Ascoli | – |
24/11/2024 – Giornata: 16 | |||
Ascoli – Gubbio | – | ||
Carpi – Ternana U. | – | ||
Lucchese – Pontedera | – | ||
Milam Futuro – Sestri Levante | – | ||
Perugia – Arezzo | – | ||
Pescara – Pineto | – | ||
Pianese – Legnago S. | – | ||
Rimini – Vis Pesaro | – | ||
Spal – Torres | – | ||
V. Entella – Campobasso | – |
01/12/2024 – Giornata: 17 | |||
Arezzo – V. Entella | – | ||
Campobasso – Rimini | – | ||
Gubbio – Pescara | – | ||
Legnago S. – Carpi | – | ||
Pineto – Pianese | – | ||
Pontedera – Spal | – | ||
Sestri Levante – Perugia | – | ||
Ternana U. – Milam Futuro | – | ||
Torres – Ascoli | – | ||
Vis Pesaro – Lucchese | – |
08/12/2024 – Giornata: 18 | |||
Ascoli – Sestri Levante | – | ||
Carpi – Torres | – | ||
Lucchese – Arezzo | – | ||
Milam Futuro – Gubbio | – | ||
Perugia – Campobasso | – | ||
Pescara – Legnago S. | – | ||
Pianese – Ternana U. | – | ||
Rimini – Pontedera | – | ||
Spal – Vis Pesaro | – | ||
V. Entella – Pineto | – |
15/12/2024 – Giornata: 19 | |||
Arezzo – Pianese | – | ||
Campobasso – Pescara | – | ||
Gubbio – Spal | – | ||
Legnago S. – Ascoli | – | ||
Pineto – Rimini | – | ||
Pontedera – Perugia | – | ||
Sestri Levante – Carpi | – | ||
Ternana U. – V. Entella | – | ||
Torres – Lucchese | – | ||
Vis Pesaro – Milam Futuro | – |
22/12/2024 – Giornata: 20 | |||
Campobasso – Arezzo | – | ||
Rimini – Carpi | – | ||
Sestri Levante – Gubbio | – | ||
Pontedera – Legnago S. | – | ||
Perugia – Pianese | – | ||
Lucchese – Pineto | – | ||
Ascoli – Spal | – | ||
Pescara – Ternana U. | – | ||
Vis Pesaro – Torres | – | ||
Milam Futuro – V. Entella | – |
05/01/2025 – Giornata: 21 | |||
Pianese – Ascoli | – | ||
Legnago S. – Campobasso | – | ||
Gubbio – Lucchese | – | ||
Carpi – Milam Futuro | – | ||
Spal – Perugia | – | ||
Torres – Pescara | – | ||
Ternana U. – Pontedera | – | ||
V. Entella – Rimini | – | ||
Pineto – Sestri Levante | – | ||
Arezzo – Vis Pesaro | – |
12/01/2025 – Giornata: 22 | |||
Perugia – Carpi | – | ||
Ternana U. – Gubbio | – | ||
Vis Pesaro – Legnago S. | – | ||
Campobasso – Pianese | – | ||
Arezzo – Pineto | – | ||
Sestri Levante – Pontedera | – | ||
Pescara – Rimini | – | ||
Lucchese – Spal | – | ||
Milam Futuro – Torres | – | ||
Ascoli – V. Entella | – |
19/01/2025 – Giornata: 23 | |||
Legnago S. – Arezzo | – | ||
Torres – Campobasso | – | ||
Rimini – Lucchese | – | ||
Ascoli – Milam Futuro | – | ||
Gubbio – Perugia | – | ||
Pianese – Pescara | – | ||
Spal – Sestri Levante | – | ||
Pineto – Ternana U. | – | ||
Carpi – V. Entella | – | ||
Pontedera – Vis Pesaro | – |
26/01/2025 – Giornata: 24 | |||
Lucchese – Ascoli | – | ||
Campobasso – Gubbio | – | ||
Sestri Levante – Legnago S. | – | ||
Perugia – Pescara | – | ||
V. Entella – Pianese | – | ||
Arezzo – Pontedera | – | ||
Milam Futuro – Rimini | – | ||
Carpi – Spal | – | ||
Pineto – Torres | – | ||
Ternana U. – Vis Pesaro | – |
02/02/2025 – Giornata: 25 | |||
Gubbio – Arezzo | – | ||
Vis Pesaro – Campobasso | – | ||
Ascoli – Carpi | – | ||
Pianese – Lucchese | – | ||
Spal – Milam Futuro | – | ||
Rimini – Perugia | – | ||
Pontedera – Pineto | – | ||
Torres – Sestri Levante | – | ||
Legnago S. – Ternana U. | – | ||
Pescara – V. Entella | – |
09/02/2025 – Giornata: 26 | |||
Ternana U. – Arezzo | – | ||
Rimini – Ascoli | – | ||
Torres – Gubbio | – | ||
Pineto – Legnago S. | – | ||
Milam Futuro – Lucchese | – | ||
Carpi – Pescara | – | ||
Sestri Levante – Pianese | – | ||
Campobasso – Pontedera | – | ||
V. Entella – Spal | – | ||
Perugia – Vis Pesaro | – |
16/02/2025 – Giornata: 27 | |||
Pescara – Ascoli | – | ||
Pontedera – Carpi | – | ||
Pianese – Milam Futuro | – | ||
Lucchese – Perugia | – | ||
Gubbio – Pineto | – | ||
Spal – Rimini | – | ||
Vis Pesaro – Sestri Levante | – | ||
Campobasso – Ternana U. | – | ||
Arezzo – Torres | – | ||
Legnago S. – V. Entella | – |
23/02/2025 – Giornata: 28 | |||
Rimini – Arezzo | – | ||
Spal – Campobasso | – | ||
Gubbio – Legnago S. | – | ||
Sestri Levante – Lucchese | – | ||
V. Entella – Perugia | – | ||
Milam Futuro – Pescara | – | ||
Carpi – Pianese | – | ||
Torres – Pontedera | – | ||
Ascoli – Ternana U. | – | ||
Pineto – Vis Pesaro | – |
02/03/2025 – Giornata: 29 | |||
Perugia – Ascoli | – | ||
Lucchese – Carpi | – | ||
Pontedera – Gubbio | – | ||
Legnago S. – Milam Futuro | – | ||
Campobasso – Pineto | – | ||
Pianese – Rimini | – | ||
Arezzo – Sestri Levante | – | ||
Pescara – Spal | – | ||
Ternana U. – Torres | – | ||
Vis Pesaro – V. Entella | – |
09/03/2025 – Giornata: 30 | |||
Spal – Arezzo | – | ||
Sestri Levante – Campobasso | – | ||
Torres – Legnago S. | – | ||
Pescara – Lucchese | – | ||
Milam Futuro – Perugia | – | ||
Gubbio – Pianese | – | ||
Ascoli – Pineto | – | ||
V. Entella – Pontedera | – | ||
Rimini – Ternana U. | – | ||
Carpi – Vis Pesaro | – |
12/03/2025 – Giornata: 31 | |||
Campobasso – Ascoli | – | ||
Arezzo – Carpi | – | ||
Vis Pesaro – Gubbio | – | ||
Pineto – Milam Futuro | – | ||
Pontedera – Pescara | – | ||
Legnago S. – Rimini | – | ||
Ternana U. – Sestri Levante | – | ||
Pianese – Spal | – | ||
Perugia – Torres | – | ||
Lucchese – V. Entella | – |
16/03/2025 – Giornata: 32 | |||
Ascoli – Arezzo | – | ||
Lucchese – Campobasso | – | ||
Rimini – Gubbio | – | ||
Perugia – Legnago S. | – | ||
Carpi – Pineto | – | ||
Milam Futuro – Pontedera | – | ||
V. Entella – Sestri Levante | – | ||
Spal – Ternana U. | – | ||
Pianese – Torres | – | ||
Pescara – Vis Pesaro | – |
23/03/2025 – Giornata: 33 | |||
Pontedera – Ascoli | – | ||
Campobasso – Carpi | – | ||
Legnago S. – Lucchese | – | ||
Arezzo – Milam Futuro | – | ||
Ternana U. – Perugia | – | ||
Sestri Levante – Pescara | – | ||
Vis Pesaro – Pianese | – | ||
Torres – Rimini | – | ||
Pineto – Spal | – | ||
Gubbio – V. Entella | – |
30/03/2025 – Giornata: 34 | |||
Pescara – Arezzo | – | ||
Milam Futuro – Campobasso | – | ||
Carpi – Gubbio | – | ||
Spal – Legnago S. | – | ||
Perugia – Pineto | – | ||
Pianese – Pontedera | – | ||
Rimini – Sestri Levante | – | ||
Lucchese – Ternana U. | – | ||
V. Entella – Torres | – | ||
Ascoli – Vis Pesaro | – |
06/04/2025 – Giornata: 35 | |||
Gubbio – Ascoli | – | ||
Ternana U. – Carpi | – | ||
Pontedera – Lucchese | – | ||
Sestri Levante – Milam Futuro | – | ||
Arezzo – Perugia | – | ||
Pineto – Pescara | – | ||
Legnago S. – Pianese | – | ||
Vis Pesaro – Rimini | – | ||
Torres – Spal | – | ||
Campobasso – V. Entella | – |
13/04/2025 – Giornata: 36 | |||
V. Entella – Arezzo | – | ||
Rimini – Campobasso | – | ||
Pescara – Gubbio | – | ||
Carpi – Legnago S. | – | ||
Pianese – Pineto | – | ||
Spal – Pontedera | – | ||
Perugia – Sestri Levante | – | ||
Milam Futuro – Ternana U. | – | ||
Ascoli – Torres | – | ||
Lucchese – Vis Pesaro | – |
19/04/2025 – Giornata: 37 | |||
Sestri Levante – Ascoli | – | ||
Torres – Carpi | – | ||
Arezzo – Lucchese | – | ||
Gubbio – Milam Futuro | – | ||
Campobasso – Perugia | – | ||
Legnago S. – Pescara | – | ||
Ternana U. – Pianese | – | ||
Pontedera – Rimini | – | ||
Vis Pesaro – Spal | – | ||
Pineto – V. Entella | – |
27/04/2025 – Giornata: 38 | |||
Pianese – Arezzo | – | ||
Pescara – Campobasso | – | ||
Spal – Gubbio | – | ||
Ascoli – Legnago S. | – | ||
Rimini – Pineto | – | ||
Perugia – Pontedera | – | ||
Carpi – Sestri Levante | – | ||
V. Entella – Ternana U. | – | ||
Lucchese – Torres | – | ||
Milam Futuro – Vis Pesaro |