Calendario 2019-2020
24/08/2019 – Giornata: 1 | |
Ascoli – Trapani | 3-1 |
Cittadella – Spezia | 0-3 |
Crotone – Cosenza | 0-0 |
Empoli – Juve Stabia | 2-1 |
Perugia – Chievo V. | 2-1 |
Pisa – Benevento | 0-0 |
Pordenone – Frosinone | 3-0 |
Salernitana – Pescara | 3-1 |
Venezia – Cremonese | 1-2 |
V. Entella – Livorno | 1-0 |
31/08/2019 – Giornata: 2 | |
Benevento – Cittadella | 4-1 |
Chievo V. – Empoli | 1-1 |
Cosenza – Salernitana | 0-1 |
Cremonese – V. Entella | 0-1 |
Frosinone – Ascoli | 2-1 |
Juve Stabia – Pisa | 0-2 |
Livorno – Perugia | 0-1 |
Pescara – Pordenone | 4-2 |
Spezia – Crotone | 1-2 |
Trapani – Venezia | 0-1 |
14/09/2019 – Giornata: 3 | |
Ascoli – Livorno | 2-0 |
Cittadella – Trapani | 2-0 |
Cosenza – Pescara | 1-2 |
Crotone – Empoli | 0-0 |
Perugia – Juve Stabia | 0-0 |
Pisa – Cremonese | 4-1 |
Pordenone – Spezia | 1-0 |
Salernitana – Benevento | 0-2 |
Venezia – Chievo V. | 0-2 |
V. Entella – Frosinone | 1-0 |
21/09/2019 – Giornata: 4 | |
Benevento – Cosenza | 1-0 |
Chievo V. – Pisa | 2-2 |
Cremonese – Crotone | 2-1 |
Empoli – Cittadella | 1-0 |
Frosinone – Venezia | 1-1 |
Juve Stabia – Ascoli | 1-5 |
Livorno – Pordenone | 2-1 |
Pescara – V. Entella | 1-1 |
Spezia – Perugia | 2-2 |
Trapani – Salernitana | 0-1 |
24/09/2019 – Giornata: 5 | |
Ascoli – Spezia | 3-0 |
Cittadella – Pescara | 2-1 |
Cosenza – Livorno | 1-1 |
Crotone – Juve Stabia | 2-0 |
Perugia – Frosinone | 3-1 |
Pisa – Empoli | 2-3 |
Pordenone – Benevento | 1-1 |
Salernitana – Chievo V. | 1-1 |
Trapani – Cremonese | 0-0 |
V. Entella – Venezia | 0-2 |
28/09/2019 – Giornata: 6 | |
Benevento – V. Entella | 1-1 |
Chievo V. – Pordenone | 1-1 |
Cremonese – Ascoli | 1-0 |
Empoli – Perugia | 3-0 |
Frosinone – Cosenza | 1-1 |
Juve Stabia – Cittadella | 0-1 |
Livorno – Salernitana | 2-3 |
Pescara – Crotone | 0-3 |
Spezia – Trapani | 2-4 |
Venezia – Pisa | 1-1 |
05/10/2019 – Giornata: 7 | |
Ascoli – Pescara | 0-2 |
Cosenza – Venezia | 1-1 |
Cremonese – Cittadella | 0-2 |
Crotone – V. Entella | 3-1 |
Livorno – Chievo V. | 3-4 |
Perugia – Pisa | 1-0 |
Pordenone – Empoli | 2-0 |
Salernitana – Frosinone | 1-1 |
Spezia – Benevento | 0-1 |
Trapani – Juve Stabia | 1-2 |
19/10/2019 – Giornata: 8 | |
Benevento – Perugia | 1-0 |
Chievo V. – Ascoli | 2-0 |
Cittadella – Cosenza | 1-3 |
Empoli – Cremonese | 1-1 |
Frosinone – Livorno | 1-0 |
Juve Stabia – Pordenone | 4-2 |
Pescara – Spezia | 1-2 |
Pisa – Crotone | 1-1 |
Venezia – Salernitana | 1-0 |
V. Entella – Trapani | 1-1 |
26/10/2019 – Giornata: 9 | |
Ascoli – V. Entella | 2-1 |
Cosenza – Chievo V. | 1-1 |
Cremonese – Frosinone | 1-1 |
Crotone – Venezia | 3-2 |
Livorno – Pisa | 1-0 |
Pescara – Benevento | 4-0 |
Pordenone – Cittadella | 0-0 |
Salernitana – Perugia | 1-1 |
Spezia – Juve Stabia | 2-0 |
Trapani – Empoli | 2-2 |
29/10/2019 – Giornata: 10 | |
Benevento – Cremonese | 2-0 |
Chievo V. – Crotone | 2-1 |
Cittadella – Livorno | 1-0 |
Empoli – Spezia | 1-1 |
Frosinone – Trapani | 3-0 |
Juve Stabia – Pescara | 2-1 |
Perugia – Ascoli | 1-1 |
Pisa – Salernitana | 2-1 |
Venezia – Pordenone | 1-2 |
V. Entella – Cosenza | 1-0 |
02/11/2019 – Giornata: 11 | |
Ascoli – Venezia | 1-1 |
Benevento – Empoli | 2-0 |
Cittadella – Frosinone | 0-0 |
Cosenza – Cremonese | 2-0 |
Crotone – Perugia | 2-3 |
Livorno – Juve Stabia | 2-1 |
Pescara – Pisa | 3-0 |
Pordenone – Trapani | 2-1 |
Salernitana – V. Entella | 2-1 |
Spezia – Chievo V. | 0-0 |
09/11/2019 – Giornata: 12 | |
Cremonese – Salernitana | 1-0 |
Crotone – Ascoli | 3-1 |
Empoli – Pescara | 1-2 |
Frosinone – Chievo V. | 2-0 |
Juve Stabia – Benevento | 1-1 |
Perugia – Cittadella | 0-2 |
Pisa – Spezia | 3-2 |
Trapani – Cosenza | 2-2 |
Venezia – Livorno | 1-0 |
V. Entella – Pordenone | 1-1 |
23/11/2019 – Giornata: 13 | |
Ascoli – Cosenza | 3-2 |
Benevento – Crotone | 2-0 |
Chievo V. – V. Entella | 2-1 |
Cittadella – Pisa | 1-1 |
Empoli – Venezia | 1-1 |
Juve Stabia – Salernitana | 2-0 |
Livorno – Trapani | 1-2 |
Pescara – Cremonese | 1-1 |
Pordenone – Perugia | 3-0 |
Spezia – Frosinone | 2-0 |
30/11/2019 – Giornata: 14 | |
Cosenza – Spezia | 1-1 |
Cremonese – Livorno | 0-0 |
Crotone – Cittadella | 1-1 |
Frosinone – Empoli | 4-0 |
Perugia – Pescara | 3-1 |
Pisa – Pordenone | 2-0 |
Salernitana – Ascoli | 1-1 |
Trapani – Chievo V. | 1-0 |
Venezia – Benevento | 0-2 |
V. Entella – Juve Stabia | 2-0 |
07/12/2019 – Giornata: 15 | |
Benevento – Trapani | 5-0 |
Chievo V. – Cremonese | 1-0 |
Cittadella – Salernitana | 4-3 |
Empoli – Ascoli | 2-1 |
Juve Stabia – Frosinone | 0-2 |
Perugia – Cosenza | 2-2 |
Pescara – Venezia | 2-2 |
Pisa – V. Entella | 0-2 |
Pordenone – Crotone | 1-0 |
Spezia – Livorno | 2-0 |
14/12/2019 – Giornata: 16 | |
Ascoli – Cittadella | 1-0 |
Chievo V. – Juve Stabia | 2-3 |
Cosenza – Pordenone | 1-2 |
Cremonese – Perugia | 2-1 |
Frosinone – Pescara | 2-0 |
Livorno – Benevento | 0-2 |
Salernitana – Crotone | 3-2 |
Trapani – Pisa | 1-3 |
Venezia – Spezia | 0-0 |
V. Entella – Empoli | 2-0 |
21/12/2019 – Giornata: 17 | |
Benevento – Frosinone | 1-0 |
Cittadella – Chievo V. | 1-1 |
Crotone – Livorno | 2-1 |
Empoli – Salernitana | 1-1 |
Juve Stabia – Venezia | 2-0 |
Perugia – V. Entella | 2-0 |
Pescara – Trapani | 1-1 |
Pisa – Cosenza | 1-3 |
Pordenone – Ascoli | 2-1 |
Spezia – Cremonese | 3-2 |
26/12/2019 – Giornata: 18 | |
Ascoli – Pisa | 1-0 |
Chievo V. – Benevento | 1-2 |
Cosenza – Empoli | 1-0 |
Cremonese – Juve Stabia | 1-1 |
Frosinone – Crotone | 1-2 |
Livorno – Pescara | 0-2 |
Salernitana – Pordenone | 4-0 |
Trapani – Perugia | 2-2 |
Venezia – Cittadella | 1-2 |
V. Entella – Spezia | 0-0 |
29/12/2019 – Giornata: 19 | |
Benevento – Ascoli | 4-0 |
Cittadella – V. Entella | 1-3 |
Crotone – Trapani | 3-0 |
Empoli – Livorno | 1-1 |
Juve Stabia – Cosenza | 1-0 |
Perugia – Venezia | 0-1 |
Pescara – Chievo V. | 0-0 |
Pisa – Frosinone | 0-0 |
Pordenone – Cremonese | 1-0 |
Spezia – Salernitana | 2-1 |
18/01/2020 – Giornata: 20 | |
Trapani – Ascoli | 3-1 |
Spezia – Cittadella | 1-1 |
Cosenza – Crotone | 0-1 |
Juve Stabia – Empoli | 1-0 |
Chievo V. – Perugia | 2-0 |
Benevento – Pisa | 1-1 |
Frosinone – Pordenone | 2-2 |
Pescara – Salernitana | 1-2 |
Cremonese – Venezia | 0-0 |
Livorno – V. Entella | 4-4 |
25/01/2020 – Giornata: 21 | |
Cittadella – Benevento | 1-2 |
Empoli – Chievo V. | 1-1 |
Salernitana – Cosenza | 2-1 |
V. Entella – Cremonese | 1-1 |
Ascoli – Frosinone | 0-1 |
Pisa – Juve Stabia | 1-1 |
Perugia – Livorno | 1-0 |
Pordenone – Pescara | 0-2 |
Crotone – Spezia | 1-2 |
Venezia – Trapani | 1-1 |
01/02/2020 – Giornata: 22 | |
Livorno – Ascoli | 0-3 |
Trapani – Cittadella | 0-3 |
Pescara – Cosenza | 2-1 |
Empoli – Crotone | 3-1 |
Juve Stabia – Perugia | 1-2 |
Cremonese – Pisa | 3-4 |
Spezia – Pordenone | 1-0 |
Benevento – Salernitana | 1-1 |
Chievo V. – Venezia | 0-1 |
Frosinone – V. Entella | 1-0 |
08/02/2020 – Giornata: 23 | |
Cosenza – Benevento | 0-1 |
Pisa – Chievo V. | 1-1 |
Crotone – Cremonese | 1-0 |
Cittadella – Empoli | 1-2 |
Venezia – Frosinone | 0-1 |
Ascoli – Juve Stabia | 2-2 |
Pordenone – Livorno | 2-2 |
V. Entella – Pescara | 2-0 |
Perugia – Spezia | 0-3 |
Salernitana – Trapani | 1-0 |
15/02/2020 – Giornata: 24 | |
Spezia – Ascoli | 3-1 |
Pescara – Cittadella | 1-2 |
Livorno – Cosenza | 0-3 |
Juve Stabia – Crotone | 3-2 |
Frosinone – Perugia | 1-0 |
Empoli – Pisa | 2-1 |
Benevento – Pordenone | 2-1 |
Chievo V. – Salernitana | 2-0 |
Cremonese – Trapani | 5-0 |
Venezia – V. Entella | 2-2 |
22/02/2020 – Giornata: 25 | |
V. Entella – Benevento | 0-4 |
Pordenone – Chievo V. | 0-1 |
Ascoli – Cremonese | 1-3 |
Perugia – Empoli | 0-1 |
Cosenza – Frosinone | 0-2 |
Cittadella – Juve Stabia | 3-0 |
Salernitana – Livorno | 1-0 |
Crotone – Pescara | 4-1 |
Trapani – Spezia | 1-1 |
Pisa – Venezia | 1-2 |
29/02/2020 – Giornata: 26 | |
Pescara – Ascoli | 2-1 |
Venezia – Cosenza | 1-1 |
Cittadella – Cremonese | 0-0 |
V. Entella – Crotone | 1-2 |
Chievo V. – Livorno | 0-1 |
Pisa – Perugia | 1-0 |
Empoli – Pordenone | 0-1 |
Frosinone – Salernitana | 1-0 |
Benevento – Spezia | 3-1 |
Juve Stabia – Trapani | 2-2 |
03/03/2020 – Giornata: 27 | |
Perugia – Benevento | 1-2 |
Ascoli – Chievo V. | 1-1 |
Cosenza – Cittadella | 1-2 |
Cremonese – Empoli | 2-3 |
Livorno – Frosinone | 2-2 |
Pordenone – Juve Stabia | 2-1 |
Spezia – Pescara | 2-0 |
Crotone – Pisa | 1-0 |
Salernitana – Venezia | 2-0 |
Trapani – V. Entella | 4-1 |
07/03/2020 – Giornata: 28 | |
V. Entella – Ascoli | 3-0 |
Chievo V. – Cosenza | 2-0 |
Frosinone – Cremonese | 0-2 |
Venezia – Crotone | 1-3 |
Pisa – Livorno | 1-0 |
Benevento – Pescara | 4-0 |
Cittadella – Pordenone | 0-2 |
Perugia – Salernitana | 1-0 |
Juve Stabia – Spezia | 3-1 |
Empoli – Trapani | 1-1 |
20/06/2020 – Giornata: 29 | |
Cremonese – Benevento | 0-1 |
Crotone – Chievo V. | 1-1 |
Livorno – Cittadella | 0-2 |
Spezia – Empoli | 1-0 |
Trapani – Frosinone | 0-0 |
Pescara – Juve Stabia | 3-1 |
Ascoli – Perugia | 0-1 |
Salernitana – Pisa | 1-1 |
Pordenone – Venezia | 0-0 |
Cosenza – V. Entella | 2-1 |
26/06/2020 – Giornata: 30 | |
Venezia – Ascoli | 2-1 |
Empoli – Benevento | 0-0 |
Frosinone – Cittadella | 0-2 |
Cremonese – Cosenza | 0-2 |
Perugia – Crotone | 0-0 |
Juve Stabia – Livorno | 2-3 |
Pisa – Pescara | 2-1 |
Trapani – Pordenone | 3-0 |
V. Entella – Salernitana | 1-0 |
Chievo V. – Spezia | 1-3 |
29/06/2020 – Giornata: 31 | |
Salernitana – Cremonese | – |
Ascoli – Crotone | – |
Pescara – Empoli | – |
Chievo V. – Frosinone | – |
Benevento – Juve Stabia | – |
Cittadella – Perugia | – |
Spezia – Pisa | – |
Cosenza – Trapani | – |
Livorno – Venezia | – |
Pordenone – V. Entella | – |
03/07/2020 – Giornata: 32 | |
Cosenza – Ascoli | – |
Crotone – Benevento | – |
V. Entella – Chievo V. | – |
Pisa – Cittadella | – |
Venezia – Empoli | – |
Salernitana – Juve Stabia | – |
Trapani – Livorno | – |
Cremonese – Pescara | – |
Perugia – Pordenone | – |
Frosinone – Spezia | – |
10/07/2020 – Giornata: 33 | |
Spezia – Cosenza | – |
Livorno – Cremonese | – |
Cittadella – Crotone | – |
Empoli – Frosinone | – |
Pescara – Perugia | – |
Pordenone – Pisa | – |
Ascoli – Salernitana | – |
Chievo V. – Trapani | – |
Benevento – Venezia | – |
Juve Stabia – V. Entella | – |
13/07/2020 – Giornata: 34 | |
Trapani – Benevento | – |
Cremonese – Chievo V. | – |
Salernitana – Cittadella | – |
Ascoli – Empoli | – |
Frosinone – Juve Stabia | – |
Cosenza – Perugia | – |
Venezia – Pescara | – |
V. Entella – Pisa | – |
Crotone – Pordenone | – |
Livorno – Spezia | – |
17/07/2020 – Giornata: 35 | |
Cittadella – Ascoli | – |
Juve Stabia – Chievo V. | – |
Pordenone – Cosenza | – |
Perugia – Cremonese | – |
Pescara – Frosinone | – |
Benevento – Livorno | – |
Crotone – Salernitana | – |
Pisa – Trapani | – |
Spezia – Venezia | – |
Empoli – V. Entella | – |
24/07/2020 – Giornata: 36 | |
Frosinone – Benevento | – |
Chievo V. – Cittadella | – |
Livorno – Crotone | – |
Salernitana – Empoli | – |
Venezia – Juve Stabia | – |
V. Entella – Perugia | – |
Trapani – Pescara | – |
Cosenza – Pisa | – |
Ascoli – Pordenone | – |
Cremonese – Spezia | – |
27/07/2020 – Giornata: 37 | |
Pisa – Ascoli | – |
Benevento – Chievo V. | – |
Empoli – Cosenza | – |
Juve Stabia – Cremonese | – |
Crotone – Frosinone | – |
Pescara – Livorno | – |
Pordenone – Salernitana | – |
Perugia – Trapani | – |
Cittadella – Venezia | – |
Spezia – V. Entella | – |
31/07/2020 – Giornata: 38 | |
Ascoli – Benevento | – |
V. Entella – Cittadella | – |
Trapani – Crotone | – |
Livorno – Empoli | – |
Cosenza – Juve Stabia | – |
Venezia – Perugia | – |
Chievo V. – Pescara | – |
Frosinone – Pisa | – |
Cremonese – Pordenone | – |
Salernitana – Spezia |