Calendario 2021/2022
21/08/2021 – Giornata: 1 | |||
Ascoli – Cosenza | – | ||
Benevento – Alessandria | – | ||
Cittadella – L.R.Vicenza | – | ||
Cremonese – Lecce | – | ||
Crotone – Como | – | ||
Frosinone – Parma | – | ||
Pisa – Spal | – | ||
Pordenone – Perugia | – | ||
Reggina – Monza | – | ||
Ternana U. – Brescia | – |
28/08/2021 – Giornata: 2 | |||
Brescia – Cosenza | – | ||
Cittadella – Crotone | – | ||
L.R.Vicenza – Frosinone | – | ||
Lecce – Como | – | ||
Monza – Cremonese | – | ||
Parma – Benevento | – | ||
Perugia – Ascoli | – | ||
Pisa – Alessandria | – | ||
Reggina – Ternana U. | – | ||
Spal – Pordenone | – |
11/09/2021 – Giornata: 3 | |||
Alessandria – Brescia | – | ||
Benevento – Lecce | – | ||
Como – Ascoli | – | ||
Cremonese – Cittadella | – | ||
Crotone – Reggina | – | ||
Frosinone – Perugia | – | ||
Pordenone – Parma | – | ||
Spal – Monza | – | ||
Ternana U. – Pisa | – | ||
Cosenza – L.R.Vicenza | – |
18/09/2021 – Giornata: 4 | |||
Ascoli – Benevento | – | ||
Brescia – Crotone | – | ||
Cittadella – Pordenone | – | ||
Como – Frosinone | – | ||
L.R.Vicenza – Pisa | – | ||
Lecce – Alessandria | – | ||
Monza – Ternana U. | – | ||
Parma – Cremonese | – | ||
Perugia – Cosenza | – | ||
Reggina – Spal | – |
21/09/2021 – Giornata: 5 | |||
Alessandria – Ascoli | – | ||
Benevento – Cittadella | – | ||
Cremonese – Perugia | – | ||
Crotone – Lecce | – | ||
Frosinone – Brescia | – | ||
Pisa – Monza | – | ||
Pordenone – Reggina | – | ||
Spal – L.R.Vicenza | – | ||
Ternana U. – Parma | – | ||
Cosenza – Como | – |
25/09/2021 – Giornata: 6 | |||
Ascoli – Brescia | – | ||
Cittadella – Lecce | – | ||
Como – Benevento | – | ||
L.R.Vicenza – Cremonese | – | ||
Monza – Pordenone | – | ||
Parma – Pisa | – | ||
Perugia – Alessandria | – | ||
Reggina – Frosinone | – | ||
Ternana U. – Spal | – | ||
Cosenza – Crotone | – |
02/10/2021 – Giornata: 7 | |||
Alessandria – Cosenza | – | ||
Benevento – Perugia | – | ||
Brescia – Como | – | ||
Cremonese – Ternana U. | – | ||
Crotone – Ascoli | – | ||
Frosinone – Cittadella | – | ||
Lecce – Monza | – | ||
Pisa – Reggina | – | ||
Pordenone – L.R.Vicenza | – | ||
Spal – Parma | – |
16/10/2021 – Giornata: 8 | |||
Ascoli – Lecce | – | ||
Cittadella – Spal | – | ||
Como – Alessandria | – | ||
Cremonese – Benevento | – | ||
Crotone – Pisa | – | ||
L.R.Vicenza – Reggina | – | ||
Parma – Monza | – | ||
Perugia – Brescia | – | ||
Pordenone – Ternana U. | – | ||
Cosenza – Frosinone | – |
23/10/2021 – Giornata: 9 | |||
Alessandria – Crotone | – | ||
Benevento – Cosenza | – | ||
Brescia – Cremonese | – | ||
Frosinone – Ascoli | – | ||
Lecce – Perugia | – | ||
Monza – Cittadella | – | ||
Pisa – Pordenone | – | ||
Reggina – Parma | – | ||
Spal – Como | – | ||
Ternana U. – L.R.Vicenza | – |
28/10/2021 – Giornata: 10 | |||
Alessandria – Frosinone | – | ||
Ascoli – Spal | – | ||
Brescia – Lecce | – | ||
Cittadella – Parma | – | ||
Como – Pordenone | – | ||
Cremonese – Pisa | – | ||
Crotone – Benevento | – | ||
L.R.Vicenza – Monza | – | ||
Perugia – Reggina | – | ||
Cosenza – Ternana U. | – |
01/11/2021 – Giornata: 11 | |||
Benevento – Brescia | – | ||
Frosinone – Crotone | – | ||
Lecce – Cosenza | – | ||
Monza – Alessandria | – | ||
Parma – L.R.Vicenza | – | ||
Pisa – Ascoli | – | ||
Pordenone – Cremonese | – | ||
Reggina – Cittadella | – | ||
Spal – Perugia | – | ||
Ternana U. – Como | – |
06/11/2021 – Giornata: 12 | |||
Alessandria – Ternana U. | – | ||
Ascoli – L.R.Vicenza | – | ||
Benevento – Frosinone | – | ||
Brescia – Pordenone | – | ||
Cittadella – Pisa | – | ||
Como – Perugia | – | ||
Cremonese – Spal | – | ||
Crotone – Monza | – | ||
Lecce – Parma | – | ||
Cosenza – Reggina | – |
20/11/2021 – Giornata: 13 | |||
Frosinone – Lecce | – | ||
L.R.Vicenza – Brescia | – | ||
Monza – Como | – | ||
Parma – Cosenza | – | ||
Perugia – Crotone | – | ||
Pisa – Benevento | – | ||
Pordenone – Ascoli | – | ||
Reggina – Cremonese | – | ||
Spal – Alessandria | – | ||
Ternana U. – Cittadella | – |
27/11/2021 – Giornata: 14 | |||
Alessandria – Cremonese | – | ||
Ascoli – Monza | – | ||
Benevento – Reggina | – | ||
Brescia – Pisa | – | ||
Como – Parma | – | ||
Crotone – L.R.Vicenza | – | ||
Frosinone – Pordenone | – | ||
Lecce – Ternana U. | – | ||
Perugia – Cittadella | – | ||
Cosenza – Spal | – |
30/11/2021 – Giornata: 15 | |||
Cittadella – Como | – | ||
Cremonese – Frosinone | – | ||
L.R.Vicenza – Benevento | – | ||
Monza – Cosenza | – | ||
Parma – Brescia | – | ||
Pisa – Perugia | – | ||
Pordenone – Alessandria | – | ||
Reggina – Ascoli | – | ||
Spal – Lecce | – | ||
Ternana U. – Crotone | – |
04/12/2021 – Giornata: 16 | |||
Alessandria – Cittadella | – | ||
Ascoli – Parma | – | ||
Benevento – Pordenone | – | ||
Brescia – Monza | – | ||
Como – Pisa | – | ||
Crotone – Spal | – | ||
Frosinone – Ternana U. | – | ||
Lecce – Reggina | – | ||
Perugia – L.R.Vicenza | – | ||
Cosenza – Cremonese | – |
11/12/2021 – Giornata: 17 | |||
Cittadella – Ascoli | – | ||
Cremonese – Crotone | – | ||
L.R.Vicenza – Como | – | ||
Monza – Frosinone | – | ||
Parma – Perugia | – | ||
Pisa – Lecce | – | ||
Pordenone – Cosenza | – | ||
Reggina – Alessandria | – | ||
Spal – Brescia | – | ||
Ternana U. – Benevento | – |
18/12/2021 – Giornata: 18 | |||
Alessandria – Parma | – | ||
Ascoli – Cremonese | – | ||
Benevento – Monza | – | ||
Brescia – Cittadella | – | ||
Como – Reggina | – | ||
Crotone – Pordenone | – | ||
Frosinone – Spal | – | ||
Lecce – L.R.Vicenza | – | ||
Perugia – Ternana U. | – | ||
Cosenza – Pisa | – |
26/12/2021 – Giornata: 19 | |||
Cittadella – Cosenza | – | ||
Cremonese – Como | – | ||
L.R.Vicenza – Alessandria | – | ||
Monza – Perugia | – | ||
Parma – Crotone | – | ||
Pisa – Frosinone | – | ||
Pordenone – Lecce | – | ||
Reggina – Brescia | – | ||
Spal – Benevento | – | ||
Ternana U. – Ascoli | – |
29/12/2021 – Giornata: 20 | |||
Alessandria – Benevento | – | ||
Brescia – Ternana U. | – | ||
Como – Crotone | – | ||
L.R.Vicenza – Cittadella | – | ||
Lecce – Cremonese | – | ||
Monza – Reggina | – | ||
Parma – Frosinone | – | ||
Perugia – Pordenone | – | ||
Spal – Pisa | – | ||
Cosenza – Ascoli | – |
15/01/2022 – Giornata: 21 | |||
Alessandria – Pisa | – | ||
Ascoli – Perugia | – | ||
Benevento – Parma | – | ||
Como – Lecce | – | ||
Cremonese – Monza | – | ||
Crotone – Cittadella | – | ||
Frosinone – L.R.Vicenza | – | ||
Pordenone – Spal | – | ||
Ternana U. – Reggina | – | ||
Cosenza – Brescia | – |
22/01/2022 – Giornata: 22 | |||
Ascoli – Como | – | ||
Brescia – Alessandria | – | ||
Cittadella – Cremonese | – | ||
L.R.Vicenza – Cosenza | – | ||
Lecce – Benevento | – | ||
Monza – Spal | – | ||
Parma – Pordenone | – | ||
Perugia – Frosinone | – | ||
Pisa – Ternana U. | – | ||
Reggina – Crotone | – |
05/02/2022 – Giornata: 23 | |||
Alessandria – Lecce | – | ||
Benevento – Ascoli | – | ||
Cremonese – Parma | – | ||
Crotone – Brescia | – | ||
Frosinone – Como | – | ||
Pisa – L.R.Vicenza | – | ||
Pordenone – Cittadella | – | ||
Spal – Reggina | – | ||
Ternana U. – Monza | – | ||
Cosenza – Perugia | – |
12/02/2022 – Giornata: 24 | |||
Ascoli – Alessandria | – | ||
Brescia – Frosinone | – | ||
Cittadella – Benevento | – | ||
Como – Cosenza | – | ||
L.R.Vicenza – Spal | – | ||
Lecce – Crotone | – | ||
Monza – Pisa | – | ||
Parma – Ternana U. | – | ||
Perugia – Cremonese | – | ||
Reggina – Pordenone | – |
19/02/2022 – Giornata: 25 | |||
Alessandria – Perugia | – | ||
Benevento – Como | – | ||
Brescia – Ascoli | – | ||
Cremonese – L.R.Vicenza | – | ||
Crotone – Cosenza | – | ||
Frosinone – Reggina | – | ||
Lecce – Cittadella | – | ||
Pisa – Parma | – | ||
Pordenone – Monza | – | ||
Spal – Ternana U. | – |
26/02/2022 – Giornata: 26 | |||
Ascoli – Crotone | – | ||
Cittadella – Frosinone | – | ||
Como – Brescia | – | ||
L.R.Vicenza – Pordenone | – | ||
Monza – Lecce | – | ||
Parma – Spal | – | ||
Perugia – Benevento | – | ||
Reggina – Pisa | – | ||
Ternana U. – Cremonese | – | ||
Cosenza – Alessandria | – |
01/03/2022 – Giornata: 27 | |||
Alessandria – Como | – | ||
Benevento – Cremonese | – | ||
Brescia – Perugia | – | ||
Frosinone – Cosenza | – | ||
Lecce – Ascoli | – | ||
Monza – Parma | – | ||
Pisa – Crotone | – | ||
Reggina – L.R.Vicenza | – | ||
Spal – Cittadella | – | ||
Ternana U. – Pordenone | – |
05/03/2022 – Giornata: 28 | |||
Ascoli – Frosinone | – | ||
Cittadella – Monza | – | ||
Como – Spal | – | ||
Cremonese – Brescia | – | ||
Crotone – Alessandria | – | ||
L.R.Vicenza – Ternana U. | – | ||
Parma – Reggina | – | ||
Perugia – Lecce | – | ||
Pordenone – Pisa | – | ||
Cosenza – Benevento | – |
12/03/2022 – Giornata: 29 | |||
Benevento – Crotone | – | ||
Frosinone – Alessandria | – | ||
Lecce – Brescia | – | ||
Monza – L.R.Vicenza | – | ||
Parma – Cittadella | – | ||
Pisa – Cremonese | – | ||
Pordenone – Como | – | ||
Reggina – Perugia | – | ||
Spal – Ascoli | – | ||
Ternana U. – Cosenza | – |
15/03/2022 – Giornata: 30 | |||
Alessandria – Monza | – | ||
Ascoli – Pisa | – | ||
Brescia – Benevento | – | ||
Cittadella – Reggina | – | ||
Como – Ternana U. | – | ||
Cremonese – Pordenone | – | ||
Crotone – Frosinone | – | ||
L.R.Vicenza – Parma | – | ||
Perugia – Spal | – | ||
Cosenza – Lecce | – |
19/03/2022 – Giornata: 31 | |||
Frosinone – Benevento | – | ||
L.R.Vicenza – Ascoli | – | ||
Monza – Crotone | – | ||
Parma – Lecce | – | ||
Perugia – Como | – | ||
Pisa – Cittadella | – | ||
Pordenone – Brescia | – | ||
Reggina – Cosenza | – | ||
Spal – Cremonese | – | ||
Ternana U. – Alessandria | – |
02/04/2022 – Giornata: 32 | |||
Alessandria – Spal | – | ||
Ascoli – Pordenone | – | ||
Benevento – Pisa | – | ||
Brescia – L.R.Vicenza | – | ||
Cittadella – Ternana U. | – | ||
Como – Monza | – | ||
Cremonese – Reggina | – | ||
Crotone – Perugia | – | ||
Lecce – Frosinone | – | ||
Cosenza – Parma | – |
05/04/2022 – Giornata: 33 | |||
Cittadella – Perugia | – | ||
Cremonese – Alessandria | – | ||
L.R.Vicenza – Crotone | – | ||
Monza – Ascoli | – | ||
Parma – Como | – | ||
Pisa – Brescia | – | ||
Pordenone – Frosinone | – | ||
Reggina – Benevento | – | ||
Spal – Cosenza | – | ||
Ternana U. – Lecce | – |
09/04/2022 – Giornata: 34 | |||
Alessandria – Pordenone | – | ||
Ascoli – Reggina | – | ||
Benevento – L.R.Vicenza | – | ||
Brescia – Parma | – | ||
Como – Cittadella | – | ||
Crotone – Ternana U. | – | ||
Frosinone – Cremonese | – | ||
Lecce – Spal | – | ||
Perugia – Pisa | – | ||
Cosenza – Monza | – |
18/04/2022 – Giornata: 35 | |||
Cittadella – Alessandria | – | ||
Cremonese – Cosenza | – | ||
L.R.Vicenza – Perugia | – | ||
Monza – Brescia | – | ||
Parma – Ascoli | – | ||
Pisa – Como | – | ||
Pordenone – Benevento | – | ||
Reggina – Lecce | – | ||
Spal – Crotone | – | ||
Ternana U. – Frosinone | – |
25/04/2022 – Giornata: 36 | |||
Alessandria – Reggina | – | ||
Ascoli – Cittadella | – | ||
Benevento – Ternana U. | – | ||
Brescia – Spal | – | ||
Como – L.R.Vicenza | – | ||
Crotone – Cremonese | – | ||
Frosinone – Monza | – | ||
Lecce – Pisa | – | ||
Perugia – Parma | – | ||
Cosenza – Pordenone | – |
30/04/2022 – Giornata: 37 | |||
Cittadella – Brescia | – | ||
Cremonese – Ascoli | – | ||
L.R.Vicenza – Lecce | – | ||
Monza – Benevento | – | ||
Parma – Alessandria | – | ||
Pisa – Cosenza | – | ||
Pordenone – Crotone | – | ||
Reggina – Como | – | ||
Spal – Frosinone | – | ||
Ternana U. – Perugia | – |
06/05/2022 – Giornata: 38 | |||
Alessandria – L.R.Vicenza | – | ||
Ascoli – Ternana U. | – | ||
Benevento – Spal | – | ||
Brescia – Reggina | – | ||
Como – Cremonese | – | ||
Crotone – Parma | – | ||
Frosinone – Pisa | – | ||
Lecce – Pordenone | – | ||
Perugia – Monza | – | ||
Cosenza – Cittadella |